Мощность, кВт | 1.2 |
Вид установки | Навесной, над мойкой |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 360/360/298 |
Время нагрева ΔT=45°С | 29мин |
Давление (max), атм | 8 |
Давление (min), атм | 0.2 |
Объем, л | 10 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
260,40 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.2 |
Вид установки | Навесной, под мойкой |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 360/360/298 |
Время нагрева ΔT=45°С | 29 мин |
Давление (max), атм | 8 |
Давление (min), атм | 0.2 |
Объем, л | 10 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
260,40 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.2 |
Вид установки | Навесной, над мойкой |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 360/360/346 |
Время нагрева ΔT=45°С | 44 мин |
Давление (max), атм | 8 |
Давление (min), атм | 0.2 |
Объем, л | 15 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
285,20 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.2 |
Вид установки | Навесной, под мойкой |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 360/360/346 |
Время нагрева ΔT=45°С | 44 мин |
Давление (max), атм | 8 |
Давление (min), атм | 0.2 |
Объем, л | 15 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
285,20 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид установки | Навесной, под мойкой |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 447/447/410 |
Время нагрева ΔT=45°С | 1ч 10 мин |
Давление (max), атм | 8 |
Давление (min), атм | 0.2 |
Объем, л | 30 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
310,00 BYN
Для заказа
Объём | л | 30 |
Мощность | Вт | 1500/2500 |
Напряжение | В | 230 |
Максимальное рабочее давление | Бар | 8 |
Максимальная рабочая t° | °С | 80 |
Время нагрева "выходящего" бака (ΔT=45°С) | ч/мин | 26 мин |
Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 1 ч 10 мин/42 мин |
Тепловые потери при Δ T=60°C | кВт*ч за 24 ч | 0,85 |
Класс защиты от воды и пыли | - | IPX4 |
Вес нетто | кг | 16,5 |
Высота | мм | 536 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Цена
496,00 BYN
Для заказа
Объём | л | 10 |
Мощность | Вт | 1500/2500 |
Напряжение | В | 230 |
Максимальное рабочее давление | Бар | 8 |
Максимальная рабочая t° | °С | 80 |
Время нагрева "выходящего" бака (ΔT=45°С) | ч/мин | 46 мин |
Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин |
Тепловые потери при Δ T=60°C | кВт*ч за 24 ч | 1,2 |
Класс защиты от воды и пыли | - | IPX4 |
Вес нетто | кг | 21,3 |
Высота | мм | 776 |
Ширина | мм | мм |
Глубина | мм | 275 |
Цена
570,40 BYN
Для заказа
Объём | л | 80 |
Мощность | Вт | 1500/2500 |
Напряжение | В | 230 |
Максимальное рабочее давление | Бар | 8 |
Максимальная рабочая t° | °С | 80 |
Время нагрева "выходящего" бака (ΔT=45°С) | ч/мин | 1 ч 10 мин |
Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 3 ч 06 мин/1 ч 51 мин |
Тепловые потери при Δ T=60°C | кВт*ч за 24 ч | 1,3 |
Класс защиты от воды и пыли | - | IPX4 |
Вес нетто | кг | 28 |
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Цена
669,60 BYN
Для заказа
Объём | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2500 |
Напряжение | В | 230 |
Максимальное рабочее давление | Бар | 8 |
Максимальная рабочая t° | °С | 80 |
Время нагрева "выходящего" бака (ΔT=45°С) | ч/мин | 1 ч 31 мин |
Время нагрева ΔT=45°C | ч/мин | 3 ч 52 мин/2 ч 19 мин |
Тепловые потери при Δ T=60°C | кВт*ч за 24 ч | 1,5 |
Класс защиты от воды и пыли | - | IPX4 |
Вес нетто | кг | 31 |
Высота | мм | 1251 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Цена
768,80 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид установки | Вертикальный навесной |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 553/450/470 |
Время нагрева T=60 | 1ч 56мин |
Давление (max), атм | 7 |
Давление (min), атм | 0.6 |
Объем, л | 50 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
334,80 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид установки | Вертикальный навесной |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 758/450/470 |
Время нагрева T=60 | 3ч 06мин |
Давление (max), атм | 7 |
Давление (min), атм | 0.6 |
Объем, л | 80 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
359,60 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид установки | Вертикальный навесной |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 913/450/470 |
Время нагрева T=60 | 3ч 52мин |
Давление (max), атм | 7 |
Давление (min), атм | 0.6 |
Объем, л | 100 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
384,40 BYN
Для заказа
Мощность, кВт | 1.8 |
Вид установки | Вертикальный навесной |
Габариты (В/Ш/Г), мм | 1338/450/470 |
Время нагрева T=60 | 4ч 35мин |
Давление (max), атм | 7 |
Давление (min), атм | 0.6 |
Объем, л | 150 |
Питание, В | 220 |
Тип | Электрические накопительные |
Цена
607,60 BYN
Для заказа
Объём | литр | 30 |
Мощность | Вт | 1500 |
Напряжение | В | 230 |
Макс. раб. температура | °С | 75 |
Время нагрева (ΔT=45°C) | мин. | 1ч 10мин |
Тепловой рассеивание | кВт/24ч | 0,85 |
Класс защиты от воды | - | IPX1 |
Вес | кг | 9,5 |
Цена
260,40 BYN
Для заказа
Объём | литр | 50 |
Мощность | Вт | 1500 |
Напряжение | В | 230 |
Макс. раб. давление | °С | 75 |
Время нагрева (ΔT=45°C) | мин. | 1ч 56мин |
Тепловой рассеивание | кВт/24ч | 0,96 |
Класс защиты от воды | - | IPX1 |
Вес | кг | 17 |
Цена
260,40 BYN
Для заказа
Объём | литр | 80 |
Мощность | Вт | 1500 |
Напряжение | В | 230 |
Макс. раб. давление | °С | 75 |
Время нагрева (ΔT=45°C) | мин. | 3ч 06мин |
Тепловой рассеивание | кВт/24ч | 1,22 |
Класс защиты от воды | - | IPX1 |
Вес | кг | 22 |
Цена
285,20 BYN
Для заказа
Объём | литр | 100 |
Мощность | Вт | 1500 |
Напряжение | В | 230 |
Макс. раб. давление | °С | 75 |
Время нагрева (ΔT=45°C) | мин. | 3ч 52мин |
Тепловой рассеивание | кВт/24ч | 1,48 |
Класс защиты от воды | - | IPX1 |
Вес | кг | 28 |
Цена
334,80 BYN
Для заказа