Тип водонагревателя | проточный |
Способ нагрева | газовый |
Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
Тепловая мощность | 17.40 кВт |
Производительность | 10 л/мин |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Газ-контроль | есть |
Модуляция пламени | есть |
Управление водонагревателем | механическое |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Защита от перегрева | да |
Размеры (ШхВхГ) | 400x850x370 мм |
Вес | 10 кг |
Цена
359,60 BYN
Для заказа
Тип водонагревателя | проточный |
Способ нагрева | газовый |
Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
Тип камеры сгорания | открытый |
Тепловая мощность | 17.40 кВт |
Производительность | 10 л/мин |
Максимальная температура нагрева воды | 60 °С |
Давление на входе | от 0.10 до 12 атм |
Управление водонагревателем | механическое |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 310x580x220 мм |
Вес | 11 кг |
Цена
483,60 BYN
Для заказа
Тип водонагревателя | проточный |
Способ нагрева | газовый |
Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
Тип камеры сгорания | открытый |
Тепловая мощность | 22.60 кВт |
Производительность | 13 л/мин |
Максимальная температура нагрева воды | 60 °С |
Давление на входе | от 0.10 до 12 атм |
Управление водонагревателем | механическое |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 350x655x220 мм |
Вес | 13 кг |
Цена
570,40 BYN
Для заказа
Тип водонагревателя | проточный |
Способ нагрева | газовый |
Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
Тип камеры сгорания | открытый |
Тепловая мощность | 22.60 кВт |
Производительность | 13 л/мин |
Максимальная температура нагрева воды | 60 °С |
Давление на входе | от 0.10 до 12 атм |
Управление водонагревателем | механическое |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 350x655x220 мм |
Вес | 13 кг |
Цена
768,80 BYN
Для заказа
Номинальная тепловая мощность, кВт | 7-17,4 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 20 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 1,7 |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
Подключение газа, R″ | 1/2 |
Проток горячей воды при ΔT=50° С, л/мин | 2-5 |
Проток горячей воды при ΔT=25° С, л/мин | 4-13 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0,25 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
Подключение воды, R″ | вход 3/4, выход 1/2 |
Дымоход | 60/100 |
ВхШхГ, мм | 580х310х220 |
Цена
1264,80 BYN
Для заказа
Номинальная тепловая мощность, кВт | 7-22.6 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,7 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,2 |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
Подключение газа, R″ | 1/2 |
Проток горячей воды при ΔT=50° С, л/мин | 2-7 |
Проток горячей воды при ΔT=25° С, л/мин | 4-13 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0,25 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
Подключение воды, R″ | вход 3/4, выход 1/2 |
Дымоход | 60/100 |
ВхШхГ, мм | 655х350х220 |
Цена
1339,20 BYN
Для заказа
Номинальная тепловая мощность, кВт | 7-27,9 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 31,7 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 3,3 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,8 |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
Подключение газа, R″ | 1/2 |
Проток горячей воды при ΔT=50° С, л/мин | 2-8 |
Проток горячей воды при ΔT=25° С, л/мин | 4-16 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0,25 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
Подключение воды, R″ | вход 3/4, выход 1/2 |
Дымоход | 60/100 |
ВхШхГ, мм | 655х455х220 |
Цена
1450,80 BYN
Для заказа