Мощность, кВт: | 24 |
Тип котла | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
Материал первичного теплообменника | медь |
Размещение | настенный |
Модулируемая горелка | + |
Дисплей | + |
КПД, %: | 90,2-91,2 |
Максимальная температура горячей воды | 85ºС |
Максимальное давление воды, бар: | 3 |
Объем расширительного бак, литров: | 6 |
Расход природного газа,куб.м/час | 2,78 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,04 |
Класс электрозащиты | NOх3 |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Основной вид топлива | Газ |
Объем воды в котле,л.: | 3 |
Вес, кг: | 28 |
Цена
1400 BYN
Для заказа
Мощность, кВт: | 24 |
Тип котла | двухконтурный |
Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Материал первичного теплообменника | медь |
Размещение | настенный |
Модулируемый (энергоэфективный) насос | + |
Модулируемая горелка | + |
Дисплей | + |
КПД, %: | 90,2-91,2 |
Максимальная температура горячей воды | 85ºС |
Максимальное давление воды, бар: | 3 |
Объем расширительного бак, литров: | 6 |
Расход природного газа,куб.м/час | 2,78 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,04 |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Основной вид топлива | Газ |
Объем воды в котле,л.: | 3,5 |
Вес, кг: | 29 |
Цена
1513 BYN
Для заказа
Мощность, кВт: | 24 |
Тип котла | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Материал первичного теплообменника | медь |
Размещение | настенный |
Модулируемый (энергоэфективный) насос | + |
Модулируемая горелка | + |
Дисплей | + |
КПД, %: | 90,4-92,9 |
Максимальная температура горячей воды | 85ºС |
Максимальное давление воды, бар: | 3 |
Объем расширительного бак, литров: | 6 |
Расход природного газа,куб.м/час | 2,73 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,00 |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Основной вид топлива | Газ |
Объем воды в котле,л.: | 3 |
Вес, кг: | 32 |
Цена
1545 BYN
Для заказа
Мощность, кВт: | 24 |
Тип котла | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Материал первичного теплообменника | медь |
Размещение | настенный |
Модулируемая горелка | + |
Дисплей | + |
КПД, %: | 90,4-92,9 |
Максимальная температура горячей воды | 85ºС |
Максимальное давление воды, бар: | 3 |
Объем расширительного бак, литров: | 6 |
Расход природного газа,куб.м/час | 2,73 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,00 |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Основной вид топлива | Газ |
Объем воды в котле,л.: | 3,5 |
Вес, кг: | 33 |
Цена
1618 BYN
Для заказа
Мощность, кВт: | 31 |
Тип котла | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Материал первичного теплообменника | медь |
Размещение | настенный |
Модулируемая горелка | + |
Дисплей | + |
КПД, %: | 90,8-93,1 |
Максимальная температура горячей воды | 85ºС |
Максимальное давление воды, бар: | 3 |
Объем расширительного бак, литров: | 10 |
Расход природного газа,куб.м/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,59 |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Диаметр подключения | 60/100 |
Основной вид топлива | Газ |
Объем воды в котле,л.: | 1,4 |
Вес, кг: | 38 |
Цена
2100 BYN
Для заказа